La Skilled Occupation List (Elenco delle occupazioni per persone qualificate – SOL) riassume le occupazioni di cui l’Australia ha bisogno per colmare le carenze di competenze.
Il SOL elenca le occupazioni attuali idonee ad ottenere diversi tipi di visto. I visti sono disponibili alle persone qualificate per lavorare o formarsi in un’occupazione idonea che richiede abilità particolari in Australia e che sono in grado di soddisfare tutti gli altri requisiti. Usa il comando Ctrl + F per cercare la tua occupazione e la corrispondente sottoclasse di visto e idoneità.
Elenco delle occupazioni statali con abilità particolari per il visto 190 e per il visto 491 sponsorizzato dallo stato regionale e gli aggiornamenti all’elenco di occupazioni statali del 2023:
occupazione | codice ANZSCO | Lista | sottoclasse di visto (processo a seconda del tipo) | autorità valutante |
---|---|---|---|---|
Addestratore di cavalli | 361112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Addetto ai servizi di emergenza | 441211 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Addetto al commercio di apparecchiature elettroniche (classi speciali) | 342315 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Addetto al commercio di apparecchiature elettroniche (generale) | 342314 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Addetto alle ambulanze | 411111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Addetto alle linee elettriche | 342211 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | TRA |
Addetto compravendita azioni | 222213 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Addetto pavimentazione | 332111 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | TRA |
Agente assicurativo | 611211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Agopunturista | 252211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | Comitato australiano per la medicina cinese |
Agricoltori di acquacoltura | 121111 | STSOL | 482(ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Allenatore di Tennis | 452316 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Allenatore o istruttore di equitazione | 452313 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Allenatore o istruttore di ginnastica | 452312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Allevatore di bestiame misto | 121317 | STSOL | 482 (ROL), 494, 407 | VETASSESS |
Allevatore di bovini da carne | 121312 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Allevatore di bovini da lattea | 121313 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Allevatore di cavalli | 121316 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Allevatore di colture miste e di bestiame | 121411 | ROL | 482 (ROL), 494, 407 | VETASSESS |
Allevatore di maiali | 121322 | ROL | 482 (ROL), 494, 407 | VETASSESS |
Allevatore di pecore | rimosso | rimosso | rimosso | rimosso |
Allevatore di pollame | 121321 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Allevatori nca | 121399 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Altri allenatori o istruttori sportivi | 452317 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Altri scienziati spaziali | 232214 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Amministatore di programma o progetto | 511112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Amministratore delegato o direttore esecutivo | 111111 | MLTSSL | 186*, 407, TSS (M)*, 494, PMSOL | AIM |
Amministratore di database | 262111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACS |
Amministratore di reti | 263112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACS |
Amministratore di sistemi | 262113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACS |
Amministratore Medico | 134211 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Amministratore o manager artistico | 139911 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Amministratore sportivo | 139915 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Analista aziendale ICT | 261111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ACS |
Analista di organizzazione e metodologia | 224712 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Analista di reti | 263113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACS |
Analista di ricerche di mercato | 225112 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Analista di sistemi | 261112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ACS |
Analista politico | 224412 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Analista programmatore | 261311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ACS |
Anestesista | 253211 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | MedBA |
Apicoltori | 121311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Arboricoltore | 362212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Architetto | 232111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | AACA |
Architetto navale | 233916 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Architetto paesaggista | 232112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Assistente di volo | 451711 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Assistente minerario | 312913 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Assistente sociale | 272511 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | AASW |
Assistenti e addestratori di animali nca | 361199 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Attrezzista | 323412 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Attuario | 224111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Audiologo | 252711 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Avvocato | 271111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Un'autorità legale per l'ammissione di uno Stato o territorio |
Avvocato (Solicitor) | 271311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Un'autorità legale per l'ammissione di uno Stato o territorio |
Avvocato specializzato in proprietà intellettuale | 271214 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Ballerino o coreografo | 211112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Battilastra | 324111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Bibliotecario | 224611 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Biochimico | 234513 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | VETASSESS |
Biologo marino | 234516 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | VETASSESS |
Biotecnologo | 234514 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | VETASSESS |
Botanico | 234515 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | VETASSESS |
Broker assicurativo | 222113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Broker di finanza nca | 222199 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Cablatore | 342212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Cablatore (Dati e Telecomunicazione) | 342411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Calciatore | 452411 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Cardiologo | 253312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Cardiotecnico | 311212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Cartografo | 232213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Chef | 351311 | MLTSSL | 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | TRA |
Chimico | 234211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Chiropratico | 252111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | CCEA |
Chirurgo (generale) | 253511 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Chirurgo cardiotoracico | 253512 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Chirurgo ortopedico | 253514 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Chirurgo pediatrico | 253516 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Chirurgo plastico e ricostruttivo | 253517 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Chirurgo vascolare | 253521 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Codificatore clinico | 599915 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Coltivatore di canna da zucchero | 121217 | ROL | 482 (ROL), 494, 407 | VETASSESS |
Coltivatore di colture miste | 121216 | ROL | 482 (ROL), 494, 407 | VETASSESS |
Coltivatore di cotone | 121111 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Coltivatore di fiori | 121212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Coltivatore di frutta e frutta a guscio | 121213 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | rimosso |
Coltivatore di grano e semi oleosi | 121214 | ROL | 482 (ROL), 407, 187, 494 | VETASSESS |
Coltivatore di ortaggi | 121221 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Coltivatore di uva | 121215 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Coltivatori nca | 121299 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Comandante di nave | 231213 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | AMSA |
Commerciante di materie prime | 222111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Conduttore o addestratore di cani | 361111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Conservatore | 234911 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Consigliere per l'istruzione | 249111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Consulente ambientale | 234312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Consulente di gestione | 224711 | MLTSSL | 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Consulente famigliare e matrimoniale | 272113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Consulente in agricoltura | 234111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Consulente nca | 272199 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Consulente per droga e alcool | 272112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Consulente per gli investimenti finanziari | 222311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Consulente per il lavoro | 272111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Consulente per la riabilitazione | 272114 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Consulente per la salute e la sicurezza sul lavoro | 251312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S) | VETASSESS |
Consulente per le realzioni sul posto di lavoro | 223113 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Consulente risorse umane | 223111 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Consulente studentesco | 272115 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Contabilità (Generale) | 221111 | MLTSSL | 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 491 (S/T), TSS (M*), 494 | CAANZ/CPAA/IPA |
Copywriter | 212411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Costruttore di barche | 399112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Costruttore di carrozzerie di veicoli | 324211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Costruttore di progetto | 133112 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Costruttore e riparatore di barche | 399111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Costruttore e riparatore di strumenti di precisione | 323314 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Cuoco | 351411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | TRA |
Curatore di gallerie e musei | 224212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Dentista | 252312 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | ADC |
Dermatologo | 253911 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Designer di gioielli | 232313 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Designer industriale | 232312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Dietista | 251111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | DAA |
Direttore artistico | 212111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Direttore clinico infermieristico | 134212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Direttore di bar o ristoranti | 141111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Direttore di centri per l'infanzia | 134111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Direttore di centro di svago | 149111 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Direttore di filiale d'istituto finanziario | 149914 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Direttore di produzione (Estrazione) | 133513 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Direttore di produzione (industria) | 133512 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Direttore di produzione (silvicoltura) | 133511 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Direttore di programmi (Televisione e Radio) | 212315 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Direttore di scena | 212316 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Direttore di ufficio postale | 142115 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Direttore generale d'azienda | 111211 | MLTSSL | 186*, 407, TSS (M)*, 494 | AIM |
Direttore musicale | 211212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Direttore tecnico | 133211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia/AIM |
Direttore tecnico | 212317 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Dirigenti didattici nca | 134499 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Dirigenti specializzati nca | 139999 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Disegnatore architettonico | 312111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Disegnatore di ingegneria civile | 312211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia/VETASSESS |
Disegnatore di ingegneria meccanica | 312511 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | Engineers Australia |
Disegnatore per l'ingegneria elettrica | 312311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Docente universitario | 242111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Ebanista | 394111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Ecografista | 251214 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ASMIRT |
Economista | 224311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Economista fondiario | 224511 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Editore di libri e script | 212212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Elettricista (classi speciali) | 341112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Elettricista (Generale) | 341111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Elettricista Automobilistico | 321111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Ematologo clinico | 253313 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Endocrinologo | 253315 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Esaminatore di brevetti | 224914 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Esperto in spurghi | 334113 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Fabbricante di metalli | 322311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Fabbro | 323313 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Falegname | 331212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Falegname | 331213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Falegname specializzato | 331211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Fantino | 452413 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | TRA |
Farmacista al dettaglio | 251513 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494, PMSOL | APharmC |
Farmacista ndustriale | 251512 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494, PMSOL | VETASSESS |
Farmacista ospedaliero | 251511 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494, PMSOL | APharmC |
Finisher di stampa | 392111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Finitore mobili | 394211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Fioraio | 362111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Fisico ^ | 234914 | MLTSSL | Vedi le note | VETASSESS (fisico non medico) / ACPSEM (fisici medici) |
Fisiologo dell'attività fisica | 234915 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Fisioterapista | 252511 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | APC |
Fotografo | 211311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Gastroenterologo | 253316 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Geofisico | 234412 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Geologo | 234411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Geometra | 233213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | AIQS |
Geometra | 232212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | SSSI |
Geometra o tecnico di scienze spaziali | 312116 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Gestore di contratti | 511111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Gestore di finanze | 132211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | CAANZ/CPAA/IPA |
Gestore di proprietà | 612112 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Giardiniere (generale) | 362211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Giardiniere paesaggista | 362213 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Gioielliere | 399411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Giornalista della stampa | 212413 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Giornalista televisivo | 212416 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Giornalisti e altri scrittori nca | 212499 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Grafico | 232411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Guardiaboschi | 234113 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Guardiano di zoo | 361114 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Idraulico (Generale) | 334111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Idraulico per sistemi di climatizzazione e meccanica | 334112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Idraulico per tetti | 334115 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Idrogeologo | 234413 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Igienista dentale | 411211 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Illustratore | 232412 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Impresario funebre nca | 451399 | Regionale | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Infermiera professionale (medica) | 254418 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ANMAC |
Infermiera professionale (Salute mentale) | 254422 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ANMAC |
Infermiere educatore | 254211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ANMAC |
Infermiere professionale (chirurgia) | 254424 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Infermiere professionale (Cura degli anziani) | 254412 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ANMAC |
Infermiere professionale (disabilità dello sviluppo) | 254416 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Infermiere professionale (Disabilità e riabilitazione) | 254417 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Infermiere professionale (Pediatria) | 254425 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Infermiere professionale (Perioperatorio) | 254423 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ANMAC |
Infermiere professionale (Pratica medica) | 254421 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Infermiere professionale (Salute della comunità) | 254414 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Infermiere professionale (salute infantile e famigliare) | 254413 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Infermiere professionale (terapia intensiva ed emergenza) | 254415 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ANMAC |
Infermiere responsabile | 254311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ANMAC |
Infermiere ricercatore | 254212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ANMAC |
Infermiere tirocinante | 254411 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Infermiere veterinario | 361311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Infermieri professionisti nca | 254499 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ANMAC |
Infermieri registrati | 411411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ANMAC |
Ingegnere assicurazione qualità ICT | 263211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACS |
Ingegnere biomedico | 233913 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Ingegnere chimico | 233111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
